Wagner Tuning Competition EVO 1 Комплект интеркулера BMW 1-серии F20/21/2-серии F22/23/M2 F87/3-серии F30/F31/F34/4-серии F32/33/36 2011+
Размеры ядра интеркулера: 520 мм x 210 мм x 130 мм
Вес 7.1 кг
Улучшенная эффективность охлаждения
Увеличение площади внешней поверхности ребер на 64%
Увеличение объема интеркулера на 60%
Минимальное противодавление
Plug and play
Применяемость:
BMW 114i F20/F21 75 кВт/102 л.с. (2012-2015)
BMW 116i F20/F21 100 кВт/136 л.с. (2011-2015)
BMW 116i F20/F21 80 кВт/109 л.с. (2015+)
BMW 118i F20/F21 125 кВт/170 л.с. (2011-2015)
BMW 118i F20/F21 100 кВт/136 л.с. (2015+)
BMW 120i F20/F21 130 кВт/177 л.с. (2014-06/2016) *не подходит для двигателя B48
BMW 125i F20/F21 160 кВт/218 л.с. (2012-06/2016) *не подходит для двигателя B48
BMW M135i(x) F20/F21 235-240 кВт/320-326 л.с. (2011-2016)
BMW 114d F20/F21 70 кВт/95 л.с. (2012+)
BMW 116d F20/F21 85 кВт/116 л.с. (2011+)
BMW 118d(x) F20/F21 105-110 кВт/143-150 л.с. (2011+)
BMW 120d(x) F20/F21 135-140 кВт/184-190 л.с. (2011+)
BMW 125d F20/F21 160-165 кВт/218-224 л.с. (2012+)
BMW 218i F22/F23 100 кВт/136 л.с. (2015-2019)
BMW 220i F22/F23 135 кВт/184 л.с. (2014-06/2016) *не подходит для двигателя B48
BMW 228i(x) F22/F23 180 кВт/245 л.с. (2014-06/2016)
BMW M235i(x) F22/F23 240 кВт/326 л.с. (2014-2016)
BMW M2 F87 272 кВт/370 л.с. (2016-2018)
BMW 218d F22/F23 103-110 кВт/143-150 л.с. (2014-2019)
BMW 220d(x) F22/F23 135-140 кВт/184-190 л.с. (2014-2019)
BMW 225d F22/F23 160-165 кВт/218-224 л.с. (2014-2019)
BMW 316i F30/F31/F34 100 кВт/136 л.с. (2011-2015)
BMW 318i F30/F31/F34 100 кВт/136 л.с. (2015+)
BMW 320i(x) F30/F31/F34 135 кВт/184 л.с. (2011-2015) *не подходит для двигателя B48
BMW 328i(x) F30/F31/F34 180 кВт/245 л.с. (2011-2015)
BMW 335i(x) F30/F31/F34 225 кВт/306 л.с. (2011-2015)
BMW 316d F30/F31/F34 85 кВт/116 л.с. (2012+)
BMW 318d(x) F30/F31/F34 105-110 кВт/143-150 л.с. (2012+)
BMW 320d(x) F30/F31/F34 135-140 кВт/184-190 л.с. (2011+)
BMW 325d F30/F31/F34 160 кВт/218 л.с. (2013+)
BMW 328(x)d F30/F31/F34 135 кВт/184 л.с. (2013+)
BMW 330d(x) F30/F31/F34 190 кВт/258 л.с. (2012+)
BMW 335d(x) F30/F31/F34 230 кВт/313 л.с. (2013+)
BMW 418i F32/F33/F36 100 кВт/134 л.с. (2016+)
BMW 420i(x) F32/F33/F36 135 кВт/184 л.с. (2013-2015) *не подходит для двигателя B48
BMW 428i(x) F32/F33/F36 180 кВт/245 л.с. (2013-2016)
BMW 435i(x) F32/F33/F36 225 кВт/306 л.с. (2013-2016)
BMW 418d F32/F33/F36 105-110 кВт/1143-150 л.с. (2014+)
BMW 420d(x) F32/F33/F36 135-140 кВт/184-190 л.с. (2013+)
BMW 425d F32/F33/F36 160-165 кВт/218-224 л.с. (2014+)
BMW 430d(x) F32/F33/F36 190 кВт/258 л.с. (2013+)
BMW 435d(x) F32/F33/F36 230 кВт/313 л. с. (2013+)
| Марка | Модель | Поколение |
| Bmw | 1 серии | 2017—2019 II (F20/F21) Рестайлинг 2 |
| Bmw | 1 серии | 2015—2017 II (F20/F21) Рестайлинг |
| Bmw | 1 серии | 2011—2015 II (F20/F21) |
| Bmw | 2 серии | 2017—2021 F22 Рестайлинг |
| Bmw | 2 серии | 2014—2017 F22 |
| Bmw | 3 серии | 2015—2020 VI (F3x) Рестайлинг |
| Bmw | 3 серии | 2011—2016 VI (F3x) |
| Bmw | 4 серии | 2017—2021 F32/F33/F36 Рестайлинг |
| Bmw | 4 серии | 2013—2017 F32/F33/F36 |
| Bmw | M2 | 2015—2017 F87 |
| Center Electrode Core Copper | NGK 92400 Specifications |
| Material | Center Electrode Core Copper |
| Center Electrode Tip Material | Material |
| Electrical Terminal Type | Center Electrode Tip Material Ruthenium |
| Gap Size (IN) | Electrical Terminal Type Non-Removable Nut |
| Ground Configuration | Gap Size (IN) .032 |
| Ground Electrode Core | Ground Configuration Standard |
| Material | Ground Electrode Core Copper |
| Ground Electrode Quantity | Material |
| Ground Electrode Tip Design | Ground Electrode Quantity 1 |
| Hex Size (IN) | Ground Electrode Tip Design Projected Square Platinum Electrode - High |
| Insulator Height (mm) | Ignitability |
| Manufacturer Heat Range | Hex Size (IN) |
| Part Number FR7BHX-S | Insulator Height (mm) |
| Reach (IN) 75 | Manufacturer Heat Range |
| Resistance (ohms) | Part Number FR7BHX-S |
| Seat Type | Reach (IN) 75 |
| Stock Number | Resistance (ohms) |
| Thread Diameter (MM) | Seat Type |